Развитие

Височина и тегло на детето по месеци до 2 години

Момчета

Височина: 46,1 - 55,6 см

Тегло: 2,5 - 3,9 кг

Височината и теглото на момчето при раждане в норма са 46,1 - 55,6 см и 2,5 - 3,9 кг

ВъзрастВисочинаТеглото
При раждане46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 кг
1 месец50,8 - 60,6 см3,4 - 5,1 кг
2 месеца54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 кг
3 месеца57,3 - 67,6 см5,0 - 7,2 кг
4 месеца59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 кг
5 месеца61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 кг
6 месеца63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 кг
7 месеца64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 кг
Осем месеца66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 кг
9 месеца67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 кг
10 месеца68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 кг
11 месеца69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 кг
Една година71,0 - 82,9 см7,7 - 10,8 кг
1 година 1 месец72,1 - 84,2 cm7,9 - 11,0 кг
1 година 2 месеца73,1 - 85,5 см8,1 - 11,3 кг
1 година 3 месеца74,1 - 86,7 cm8,3 - 11,5 кг
1 година 4 месеца75,0 - 88,0 см8,4 - 11,7 кг
1 година 5 месеца76,0 - 89,2 см8,6 - 12,0 кг
1 година 6 месеца76,9 - 90,4 cm8,8 - 12,2 кг
1 година 7 месеца77,7 - 91,5 см8,9 - 12,5 кг
1 година 8 месеца78,6 - 92,6 cm9,1 - 12,7 кг
1 година 9 месеца79,4 - 93,8 cm9,2 - 12,9 кг
1 година 10 месеца80,2 - 94,9 см9,4 - 13,2 кг
1 година 11 месеца81,0 - 95,9 см9,5 - 13,4 кг
2 години81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 кг

Момичета

Височина: 45,4 - 54,7 см

Тегло: 2,4 - 3,7 кг

Височината и теглото на момичето при раждане в норма са 45,4 - 54,7 см и 2,4 - 3,7 кг

ВъзрастВисочинаТеглото
При раждане45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 кг
1 месец49,8 - 59,5 см3,2 - 4,8 кг
2 месеца53,0 - 63,2 см3,9 - 5,8 кг
3 месеца55,6 - 66,1 cm4,5 - 6,6 кг
4 месеца57,8 - 68,6 cm5,0 - 7,3 кг
5 месеца59,6 - 70,7 cm5,4 - 7,8 кг
6 месеца61,2 - 72,5 см5,7 - 8,2 кг
7 месеца62,7 - 74,2 cm6,0 - 8,6 кг
Осем месеца64,0 - 75,8 см6,3 - 9,0 кг
9 месеца65,3 - 77,4 cm6,5 - 9,3 кг
10 месеца66,5 - 78,9 см6,7 - 9,6 кг
11 месеца67,7 - 80,3 см6,9 - 9,9 кг
Една година68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 кг
1 година 1 месец70,0 - 83,1 cm7,2 - 10,4 кг
1 година 2 месеца71,0 - 84,4 cm7,4 - 10,6 кг
1 година 3 месеца72,0 - 85,7 см7,6 - 10,9 кг
1 година 4 месеца73,0 - 87,0 cm7,7 - 11,1 кг
1 година 5 месеца74,0 - 88,2 см7,9 - 11,4 кг
1 година 6 месеца74,9 - 89,4 cm8,1 - 11,6 кг
1 година 7 месеца75,8 - 90,6 cm8,2 - 11,8 кг
1 година 8 месеца76,7 - 91,7 cm8,4 - 12,1 кг
1 година 9 месеца77,5 - 92,9 см8,6 - 12,3 кг
1 година 10 месеца78,4 - 94,0 cm8,7 - 12,5 кг
1 година 11 месеца79,2 - 95,0 cm8,9 - 12,8 кг
2 години80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 кг

Можете да използвате калкулатора на ИТМ, за да получите по-точна оценка на възрастта и ръста на детето си.

Гледай видеото: Eric Topol: The wireless future of medicine (Юли 2024).