Развитие

Височина и тегло на детето по години

Момчета

ВъзрастВисочинаТеглото
При раждане46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 кг
Една година71,0 - 82,9 см7,7 - 10,8 кг
2 години81,7 - 97,0 см9,7 - 13,6 кг
3 години88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 кг
4 години94,9 - 115,9 см12,7 - 18,6 кг
5 години100,7 - 123,9 см14,1 - 21,0 кг
6 години106,1 - 130,7 cm15,9 - 23,5 кг
7 години111,2 - 137,6 cm17,7 - 26,4 кг
8 години116,0 - 144,2 см19,5 - 29,5 кг
9 години120,5 - 150,6 см21,3 - 33,0 кг
10 години125,0 - 156,9 см23,2 - 37,0 кг
11 години129,7 - 163,3 см25,7 - 51,1 кг
на 12 години134,9 - 170,3 см28,7 - 57,9 кг
13годишен141,2 - 178,3 см32,6 - 66,2 кг
14 годишен147,8 - 186,3 см37,1 - 75,5 кг
15 години153,4 - 192,4 cm41,5 - 83,9 кг
16 години157,4 - 196,2 cm45,2 - 90,6 кг
17 години159,9 - 198,1 cm48,0 - 95,2 кг
18 години161,2 - 198,6 cm50,0 - 98,2 кг
19 години161,9 - 198,4 cm51,5 - 100,2 кг

Момичета

ВъзрастВисочинаТеглото
При раждане45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 кг
Една година68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 кг
2 години80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 кг
3 години87,4 - 106,5 см10,8 - 15,8 кг
4 години94,1 - 115,7 cm12,3 - 18,5 кг
5 години99,9 - 123,7 cm13,7 - 21,2 кг
6 години104,9 - 130,5 см15,3 - 23,5 кг
7 години109,9 - 137,2 cm16,8 - 26,3 кг
8 години115,0 - 143,9 см18,6 - 29,7 кг
9 години120,3 - 150,8 см20,8 - 33,6 кг
10 години125,8 - 157,8 cm23,3 - 38,2 кг
11 години131,7 - 164,9 см26,6 - 54,0 кг
на 12 години137,6 - 171,8 см30,2 - 61,4 кг
13годишен142,5 - 177,2 cm33,7 - 68,5 кг
14 годишен145,9 - 180,6 cm36,7 - 74,2 кг
15 години147,9 - 182,3 cm38,9 - 78,1 кг
16 години148,9 - 182,9 см40,3 - 80,6 кг
17 години149,5 - 182,9 см41,1 - 82,0 кг
18 години149,8 - 182,9 см41,7 - 82,8 кг
19 години150,1 - 182,8 см42,1 - 83,4 кг

Можете да използвате калкулатора на ИТМ, за да получите по-точна оценка на възрастта и ръста на детето си.

Гледай видеото: Затлъстяване при деца и бебета - Защо децата напълняват (Юли 2024).